九色精品系列精品在线探花|黄色视频网页九九国产精品|国产一区国产一区国产一区国产二区|亚洲av中文无码乱人伦在线咪咕|国产精品日韩无码加勒比视频一区|午夜剧场欧美A级毛片|国产无套内射普通话|亚洲国产成人在线视频观看|日本3p群交干b|久久精品自慰

《財(cái)富》500強(qiáng)前100名上榜企業(yè)

[加入收藏][字號(hào): ] [時(shí)間:2009-07-09  來(lái)源:振威石油網(wǎng)  關(guān)注度:0]
摘要: 2008 排名 2007 排名 公司名稱 ...

 

2008
排名
2007
排名
公司名稱 國(guó)家/地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入
百萬(wàn)美元
利潤(rùn)
百萬(wàn)美元
1 3 Royal Dutch Shell 荷蘭 458361.0 26277.0
2 2 Exxon Mobil 美國(guó) 442851.0 45220.0
3 1 Wal-Mart Stores 美國(guó) 405607.0 13400.0
4 4 BP 英國(guó) 367053.0 21157.0
5 6 Chevron 美國(guó) 263159.0 23931.0
6 8 Total 法國(guó) 234674.1 15500.4
7 10 ConocoPhillips 美國(guó) 230764.0 -16998.0
8 7 ING Group 荷蘭 226577.0 -1067.0
9 16 Sinopec 中國(guó) 207814.5 1961.2
10 5 Toyota Motor 日本 204352.3 -4349.3
11 . Japan Post Holdings 日本 198699.8 4208.5
12 12 General Electric 美國(guó) 183207.0 17410.0
13 25 China National Petroleum 中國(guó) 181122.6 10270.8
14 18 Volkswagen 德國(guó) 166579.1 6956.9
15 24 State Grid 中國(guó) 164135.9 664.5
16 19 Dexia Group 比利時(shí) 161268.8 -4868.2
17 27 ENI 意大利 159348.5 12917.0
18 9 General Motors 美國(guó) 148979.0 -30860.0
19 13 Ford Motor 美國(guó) 146277.0 -14672.0
20 22 Allianz 德國(guó) 142394.6 -3577.2
21 20 HSBC Holdings 英國(guó) 142049.0 5728.0
22 47 Gazprom 俄羅斯 141454.7 29864.1
23 11 Daimler 德國(guó) 140327.9 1973.0
24 21 BNP Paribas 法國(guó) 136096.4 4421.8
25 33 Carrefour 法國(guó) 129133.9 1861.5
26 52 E.ON 德國(guó) 127277.7 1853.0
27 . PDVSA 委內(nèi)瑞拉 126364.0 7451.0
28 39 ArcelorMittal 盧森堡 124936.0 9399.0
29 29 AT&T 美國(guó) 124028.0 12867.0
30 37 Siemens 德國(guó) 123595.4 8595.1
31 42 Pemex 墨西哥 119234.6 -10055.6
32 41 Hewlett-Packard 美國(guó) 118364.0 8329.0
33 49 Valero Energy 美國(guó) 118298.0 -1131.0
34 63 Petrobras 巴西 118257.0 18879.0
35 58 Banco Santander 西班牙 117803.0 12992.3
36 59 Statoil Hydro 挪威 116210.9 7664.2
37 28 Bank of America Corp. 美國(guó) 113106.0 4008.0
38 36 Royal Bank of Scotland 英國(guó) 113087.4 -43166.9
39 17 Citigroup 美國(guó) 112372.0 -27684.0
40 38 Samsung Electronics 韓國(guó) 110350.0 5027.3
41 30 Berkshire Hathaway 美國(guó) 107786.0 4994.0
42 44 McKesson 美國(guó) 106632.0 823.0
43 43 Société Générale 法國(guó) 104378.3 2942.0
44 54 Nippon Telegraph & Telephone 日本 103684.4 5362.0
45 46 International Business Machines 美國(guó) 103630.0 12334.0
46 23 Crédit Agricole 法國(guó) 103582.1 1498.8
47 34 Assicurazioni Generali 意大利 103103.0 1260.1
48 57 Nestlé 瑞士 101564.6 16669.6
49 32 J.P. Morgan Chase & Co. 美國(guó) 101491.0 5605.0
50 56 Metro 德國(guó) 101216.7 589.9
51 40 Honda Motor 日本 99652.4 1363.8
52 48 Hitachi 日本 99544.2 -7837.2
53 193 GDF Suez 法國(guó) 99419.1 7109.3
54 55 Deutsche Post 德國(guó) 98708.0 -2470.7
55 53 Verizon Communications 美國(guó) 97354.0 6428.0
56 51 Tesco 英國(guó) 94300.4 3751.0
57 68 Électricité de France 法國(guó) 94084.2 4976.5
58 77 UniCredit Group 意大利 94036.0 5872.0
59 73 BASF 德國(guó) 91193.4 4262.3
60 60 Cardinal Health 美國(guó) 91091.4 1300.6
61 64 Deutsche Telekom 德國(guó) 90259.6 2170.6
62 109 Enel 意大利 90004.9 7747.3
63 80 CVS Caremark 美國(guó) 87471.9 3212.1
64 71 Fiat 意大利 86913.6 2359.5
65 90 Lukoil 俄羅斯 86340.0 9144.0
66 76 Telefónica 西班牙 84814.7 11112.3
67 50 Nissan Motor 日本 83982.0 -2326.4
68 79 Procter & Gamble 美國(guó) 83503.0 12075.0
69 67 LG 韓國(guó) 82081.8 829.8
70 26 Deutsche Bank 德國(guó) 81360.4 -5613.2
71 81 UnitedHealth Group 美國(guó) 81186.0 2977.0
72 86 SK Holdings 韓國(guó) 80810.4 259.3
73 15 AXA 法國(guó) 80256.8 1351.0
74 89 ThyssenKrupp 德國(guó) 80210.0 3295.4
75 66 Peugeot 法國(guó) 79560.1 -502.0
76 92 Repsol YPF 西班牙 79176.6 3968.1
77 84 France Télécom 法國(guó) 78289.6 5955.7
78 78 BMW 德國(guó) 77863.7 474.2
79 72 Panasonic 日本 77298.2 -3772.2
80 95 Petronas 馬來(lái)西亞 76965.4 15308.9
81 75 Sony 日本 76944.7 -984.8
82 87 Kroger 美國(guó) 76000.0 1249.4
83 70 Barclays 英國(guó) 75135.5 8035.2
84 83 U.S. Postal Service 美國(guó) 74932.0 -2806.0
85 88 Nokia 芬蘭 74223.5 5837.2
86 108 Marathon Oil 美國(guó) 73504.0 3528.0
87 82 Hyundai Motor 韓國(guó) 72541.8 780.4
88 99 Costco Wholesale 美國(guó) 72483.0 1282.7
89 114 Rwe 德國(guó) 71850.8 3744.1
90 65 Home Depot 美國(guó) 71288.0 2260.0
91 96 AmerisourceBergen 美國(guó) 70593.5 250.6
92 133 Industrial & Commercial Bank of China 中國(guó) 70567.5 15948.5
93 158 Archer Daniels Midland 美國(guó) 69816.0 1802.0
94 85 Vodafone 英國(guó) 69138.4 5188.3
95 98 Munich Re Group 德國(guó) 67515.4 2199.9
96 115 Nippon Life Insurance 日本 66621.1 1513.9
97 91 Toshiba 日本 66239.4 -3419.8
98 101 Robert Bosch 德國(guó) 66051.7 503.5
99 148 China Mobile Communications 中國(guó) 65015.1 11442.0
100 102 Target 美國(guó) 64948.0 2214.0

 



          您的分享是我們前進(jìn)最大的動(dòng)力,謝謝!
關(guān)鍵字: 排行榜 
關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 電子樣本 | 郵件營(yíng)銷 | 網(wǎng)站地圖 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋
Copyright @ 2012 CIPPE.NET Inc All Rights Reserved 全球石油化工網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP證120803號(hào) 京ICP備05086866號(hào)-8 京公網(wǎng)安備110105018350